Semester 6 syllabus
7 theory papers and 2 lab/project courses: Database Management Systems, Computer Networks, Distributed Systems, Image Processing, Pattern Recognition, Numerical Methods, Research Methodology.
Detailed syllabus
| Code | Course | Type | L-T-P | Credits |
|---|---|---|---|---|
| PCC-CS601 | Database Management Systems | theory | 3L/week | — |
| PCC-CS602 | Computer Networks | theory | 3L/week | — |
| PEC-IT601B | Distributed Systems | theory | 3L/week | — |
| PEC-IT601D | Image Processing | theory | 3L/week | — |
| PEC-IT602D | Pattern Recognition | theory | 3L/week | — |
| OEC-IT601A | Numerical Methods | theory | 3L/week | — |
| PROJ-CS601 | Research Methodology | theory | 3L/week | — |
| PCC-CS691 | Database Management System Lab | lab | 4P/week | — |
| PCC-CS692 | Computer Networks Lab | lab | 4P/week | — |
Source: official document